60V型インフォメーションディスプレイ PN-E601

主な特長
- 「UV²A(注)技術」によって生産された次世代液晶パネルを採用。
- ポスタータイプの縦表示も可能な、縦置き横置き兼用。
- スタイリッシュな狭額縁デザイン。
- スピーカー内蔵で音声コンテンツにも対応。
- プロユースに応える優れた耐久性と高い信頼性。
(注) UV²A:Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignmentの略。光照射により液晶分子の向きを一定方向に揃えるもの。
仕様
寸法図

* VESA規格の金具の取り付けには、取り付け金具の厚さ+8〜10mmのM6ネジを使用してください。
接続端子部

主な仕様
| 形名 | PN-E601 | |
|---|---|---|
| 設置方向 | 横/縦置き | |
| 液晶パネル | 60V型ワイド(対角152.5cm)「UV²A技術」次世代液晶 | |
| 最大解像度 | 1,920×1,080ドット | |
| 最大表示色 | 約10.6億色 | |
| 画素ピッチ | 水平 0.692×垂直 0.692mm | |
| 輝度(標準値) (注1) | 500cd/m² | |
| コントラスト比(標準値) | 5,000:1 | |
| 視野角 | 左右176°/上下176° (コントラスト比≧10) | |
| 表示画面サイズ | 横1,329.1×縦747.6mm | |
| 応答速度 | 6ms(Gray to Gray, Ave.) | |
| コンピューター入力信号 | 映像 | アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω] 、デジタル(DVI規格1.0準拠) |
| 同期 | 水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、シンク・オン・グリーン、コンポジット・シンク(TTL:正/負) | |
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B対応 | |
| パワーマネージメント | VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠 | |
| ビデオ信号方式 | NTSC(3.58MHz) | |
| 入力端子 (注2) | コンピューター信号 | アナログミニD-sub15ピン(1系統) |
| HDMI | 1系統(1080p対応) (注4) | |
| 音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) | |
| RS-232C | D-sub9ピン(1系統) | |
| 入力端子 (注2) [PN-ZB01(別売)装着時] |
コンピューター信号 | デジタルDVI-D24ピン(HDCP対応、AV機器接続1080p対応)(1系統)、アナログBNC(1系統) (注5) (注6) (注7) |
| ビデオ映像 | BNC(1系統) | |
| S映像 | 1系統 | |
| コンポーネント映像 | BNC(Y, Cb/Pb, Cr/Pr)(1系統) (注5) | |
| 音声 | RCAピン(L/R)(2系統) | |
| 出力端子 (注2) | 音声 | RCAピン(L/R)(1系統) |
| RS-232C | D-sub9ピン(1系統) | |
| 出力端子 (注2) [PN-ZB01(別売)装着時] |
コンピューター信号 | デジタルDVI-D24ピン(1系統) |
| 外部スピーカー | 10W+10W[6Ω] | |
| 入出力端子 (注2) [PN-ZB01(別売)装着時] |
LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX(1系統) |
| スピーカー出力 | 10W+10W | |
| 設置 | VESA6点留め(ピッチ200mm)(ネジM6)、4点留め(ピッチ200mm)(ネジM6) | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 400W | |
| 周囲条件 | 使用温度範囲 | 0〜40℃ |
| 使用湿度範囲 | 20〜80%(結露なきこと) | |
| 外形寸法(ディスプレイ部のみ)(突起部含まず) | 幅約1,374×奥行約112×高さ約793mm | |
| 質量 (注3) | 約35kg | |
| 梱包時寸法(質量) | 幅約1,580×奥行約381×高さ約932mm(約44kg) | |
| 主な付属品 | AC電源コード(3ピン (注8))(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単3形・2個)、CD-ROM、取扱説明書、保証書、スタンド穴保護用カバー(2枚)、縦置き用シール (注9)、ブランクシール (注10)、ケーブルクランプ(2個) | |
(注1) 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。
(注2) パソコンや映像機器との接続には市販の接続用ケーブルをお使いください。
(注3) PN-ZB01(別売)非装着時の値です。装着時は値が異なります。
(注4) HDMIは、PC、AV共用です。
(注5) アナログBNC端子とコンポーネントBNC端子は共用です(メニューにて切換要)。
(注6) 1,920×1,080を正常に作動するためには、特定のグラフィックボードで設定が必要です。
(注7) プラグ&プレイには対応していません。
(注8) 3ピンですので、それに対応したコンセントが必要です。
(注9) 縦置き用の操作部シールとロゴシールを同梱しています(操作部シールは、横操作部シールの上から貼り付けてください)。
(注10) 前面のロゴを隠したいときに上から貼り付けてください。
- VESA :Video Electronics Standards Association
- DDC :Display Data Channel
- DPMS :Display Power Management Signaling
- DMPM :Digital Monitor Power Management
- DVI :Digital Visual Interface

-
デジタルサイネージ、業務用液晶ディスプレイ、タッチディスプレイ「BIG PAD」に関してのお問い合わせ・資料請求は、お問い合わせ受付ページ
をご利用ください。シャープビジネスソリューション株式会社
TEL:03-5446-8313 FAX:03-5446-8314






