4K「BIG PAD Campus」PN-C651H 仕様・動作環境
65V型 PN-C651H 仕様
形名 | PN-C651H | |
---|---|---|
設置方向 | 横置き | |
液晶パネル | 65V型ワイド(対角163.9cm)[UV2A技術(注7)]搭載液晶 | |
バックライト | LED直下型 | |
最大解像度 | 3,840 × 2,160ドット | |
最大表示色 | 約10.7億色 | |
画素ピッチ | 水平 0.372 × 垂直 0.372(mm) | |
輝度(標準値)(注1) | 400cd/m² | |
コントラスト比(標準値) | 4,000:1 | |
視野角(注2) | 左右176°/上下176°(コントラスト比≧10) | |
表示画面サイズ | 横 1,428.5 × 縦 803.5(mm) | |
応答速度 | 8ms(Gray to Gray, Ave.) | |
タッチパネル | 検出方式 | 赤外線遮断検出方式 |
PC接続端子 | USB(2.0準拠)(Bタイプ)(2系統:前面1系統、底面1系統) | |
電源供給 | 本体から供給 | |
タッチ操作 | 最大20点マルチタッチ | |
保護ガラス | 厚さ:約4.0mm、強度:130cm(注8) | |
タッチペン | 機能ボタンなし | |
コンピューター入力信号 | 映像 | アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI |
同期 | 水平/垂直セパレート(TTL:正/負) | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B対応 | |
ビデオ信号方式 | NTSC(3.58MHz) | |
入力端子(注3) | コンピューター信号 | アナログミニD-sub15ピン(1系統) |
HDMI | 前面:1系統(HDCP2.2対応)、側面:2系統(HDCP2.2対応) | |
音声 | 3.5mmミニステレオジャック(1系統) | |
AV | 3.5mmミニジャック(1系統)(注9) | |
コンポーネント | 3.5mmミニジャック(1系統)(注9) | |
RS-232C | D-sub9ピン(1系統) | |
出力端子(注3) | 音声 | 3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統) |
スピーカー出力 | 10W+10W | |
設置 | VESA 4点留め(ピッチ600mm×400mm)(ネジM8) | |
電源 | AC100V 50/60Hz |
|
連続稼働時間 | 16時間 | |
消費電力(注4) | 300W | |
周囲条件 | 使用温度範囲(注5)(注6) | 5~35℃ |
使用湿度範囲(注6) | 20~80%(結露なきこと) | |
外形寸法 | 幅約1,505×奥行約91×高さ約902.5(mm) | |
質量 | 約45kg | |
梱包箱 | 梱包サイズ | 幅約1,684×奥行約216×高さ約1,018(mm) |
梱包質量 | 約56kg | |
主な付属品 | AC電源コード(3ピン)(注10)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール(注11)、ケーブルクランプ(3個)、USBケーブル(約3m)(注12)、ペントレー、SHARP ペンソフト(CD-ROM)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、STUDYNETスモールパッケージライセンス証書 |
(注1)輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。液晶パネルの輝度であり、製品の輝度とは異なります。工場出荷時は明るさ設定値を80(最大100)にしております。
(注2)液晶パネル周辺のタッチセンサー部を除いた時の視野角です。
(注3)パソコンや映像機器との接続には市販の接続用ケーブルをお使いください。
(注4)拡張スロット(OPS)に別売品取り付け時。別売品取り付けなし時:200W。
(注5)別売品取り付け時の温度範囲は、別売品の仕様をご確認ください。別売品を付けると温度範囲が変わる場合があります。また、設置条件により温度範囲が変わる場合があります。
(注6)接続するコンピューター等の条件も確認し、それらすべてを満たす条件内でご使用ください。
(注7)Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignmentの略。光照射による製造法で液晶分子の並びを高精度に制御する技術。
(注8)ガラス中央に500gの鉄球を落としても割れない距離の目安。
(注9)AVとコンポーネントは3.5mmミニジャックからの変換ケーブルによる接続が必要です。
(注10)3ピンですので、それに対応したコンセントが必要です(100V専用)
(注11)前面のロゴを隠したい時に上から貼り付けてください。
(注12)タッチパネル部とパソコンを接続するケーブルです。付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。USBハブ経由で接続すると正しく認識されない、または動作が不安定になる場合があります。
- VESA :Video Electronics Standards Association
- DDC :Display Data Channel
接続機器/付属ソフトウェア動作環境
ハードウェア | USB端子(2.0準拠)を有すること(インストール時にCD-ROMドライブが必要) |
---|---|
OS(注1) | Windows® 8.1/10(各 32ビット版/64ビット版) |
macOS v10.14/v10.15 | |
Google Chrome OS™バージョン74以降 |
(注1)タッチパネルは、各OSの標準ドライバーで動作します。Macについては、マウスモードでのみ動作します。
CPU | インテル® Core™ i5-6360U以上(インテル® Core™ i7-6650U以上を推奨) |
---|---|
映像出力 | 垂直周波数60Hz以上で出力できること |
メモリー | 4GB以上 |
ハードディスク | 空き容量5GB以上(データ保存のための空き容量が別に必要) |
BIG PADロゴおよびBIG PADはシャープ株式会社の登録商標です。
Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Apple、Mac、Mac OS、macOSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
GoogleおよびChrome OSは、Google LLCの商標または登録商標です。
HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国における
HDMI Licensing Administrator,Inc.の商標または、登録商標です。
その他、記載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
仕様は一部変わることがあります。
